服务热线
13823772520
产品详情
在线咨询型号 | RD-Plus-35EA | RD-Plus-50EA |
电压 | 51.2V | |
电压范围 | 44.8~57.6V | |
容量 | 5.12kWh | |
最大放电电流 | 80A | 110A |
最大充电电流 | 80A | 80A |
电池类型 | LFP | |
AC输出 | ||
额定功率 | 3500W | 5000W |
额定输出电压 | 208/220/230/240V | |
最大输出电流 | 16A | 22.7A |
额定电流 | 15.2A | 21.7A |
额定频率 | 50V60Hz | |
THDv | <3% | |
峰值效率(电池模式) | >92% | |
输出类型 | 可插拔连接器 | |
AC输入 | ||
输入源 | L+N+PE | |
AC 输入电压 | 154~264V | |
额定输入电压 | 208/220/230/240V | |
AC输入频率 | 50/60Hz(Auto Adaptive) | |
光伏输入 | ||
最大光伏输入值 | 4500W | 6000W |
最大光伏输入 | 450V | |
MPPT 电压范围 | 120~430V | |
最大直流输入电流 | 18A | |
最大直流短路电流 | 20A | |
独立 MPPT 跟踪器数量 | 1 | |
每个 MPPT 跟踪器的光伏串数量 | 1 | |
工作温度 | 0°C-50°C(Charge)/-10°C-50°C(Discharge) | |
储存温度 | 15℃-60℃ | |
湿度 | 20-95% | |
重量 | 62kg | |
尺寸 | 585*611*230mm | |
IP 防护等级 | IP20 | |
通讯 | Wi-Fi (Optional) | |
认证 | CE,UN38.3,TUV |
电话:0755-2828 9787 传真:0755-2828 5686
销售邮箱:jackie.wang@tuorde.com 采购邮箱:purchase@tuorde.com 技术邮箱:support@tuorde.com
地址:深圳市龙岗区宝龙街道高科大道62号怡洋腾科技园C栋